
Proof Record #1
Uploaded and visible to all students.
Event Transparency Dashboard

Total Students
200
Students Paid
182
Pending Payments
18
Total Collected
₹1,45,600
Total Expenses
₹79,500
Remaining Balance
₹66,100
Mock data of 200 students with payment visibility.
| Student Name | Payment Status | Amount | Payment Date |
|---|---|---|---|
| Arun Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Arun Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Arun Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Arun Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Arun Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Arun Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Arun Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Arun Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Arun Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Arun Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Arun Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Karthik Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Karthik Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Karthik Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Karthik Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Karthik Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Karthik Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Karthik Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Karthik Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Karthik Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Karthik Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Karthik Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Pradeep Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Pradeep Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Pradeep Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Pradeep Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Pradeep Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Pradeep Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Pradeep Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Pradeep Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Pradeep Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Pradeep Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Pradeep Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Saravanan Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Saravanan Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Saravanan Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Saravanan Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Saravanan Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Saravanan Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Saravanan Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Saravanan Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Saravanan Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Saravanan Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Saravanan Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Anand Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Anand Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Anand Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Anand Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Anand Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Anand Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Anand Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Anand Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Anand Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Anand Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Anand Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Vignesh Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Vignesh Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Vignesh Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Vignesh Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Vignesh Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Vignesh Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Vignesh Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Vignesh Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Vignesh Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Vignesh Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Vignesh Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Sathish Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Sathish Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Sathish Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Sathish Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Sathish Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Sathish Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Sathish Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Sathish Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Sathish Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Sathish Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Sathish Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Hari Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Hari Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Hari Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Hari Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Hari Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Hari Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Hari Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Hari Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Hari Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Hari Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Hari Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Deepika Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Deepika Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Deepika Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Deepika Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Deepika Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Deepika Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Deepika Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Deepika Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Deepika Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Deepika Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Deepika Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Nandhini Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Nandhini Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Nandhini Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Nandhini Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Nandhini Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Nandhini Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Nandhini Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Nandhini Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Nandhini Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Nandhini Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Nandhini Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Harini Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Harini Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Harini Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Harini Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Harini Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Harini Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Harini Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Harini Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Harini Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Harini Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Harini Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Priya Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Priya Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Priya Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Priya Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Priya Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Priya Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Priya Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Priya Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Priya Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Priya Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Priya Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Kavya Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Kavya Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Kavya Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Kavya Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Kavya Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Kavya Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Kavya Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Kavya Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Kavya Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Kavya Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Kavya Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Divya Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Divya Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Divya Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Divya Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Divya Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Divya Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Divya Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Divya Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-04 |
| Divya Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Divya Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Divya Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Keerthana Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Keerthana Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Keerthana Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Keerthana Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Keerthana Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Keerthana Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Keerthana Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Keerthana Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-09 |
| Keerthana Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Keerthana Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Keerthana Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Swathi Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Swathi Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Swathi Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Swathi Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Swathi Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Swathi Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Swathi Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
| Swathi Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-14 |
| Swathi Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-17 |
| Swathi Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-20 |
| Swathi Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-23 |
| Meena Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-26 |
| Meena Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-01 |
| Meena Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Meena Balan | Paid | ₹800 | 2026-01-07 |
| Meena Ravi | Paid | ₹800 | 2026-02-10 |
| Meena Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-01-13 |
| Meena Selvam | Paid | ₹800 | 2026-02-16 |
| Meena Mohan | Paid | ₹800 | 2026-01-19 |
| Meena Priyan | Paid | ₹800 | 2026-02-22 |
| Meena Nila | Paid | ₹800 | 2026-01-25 |
| Meena Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-02-28 |
| Aarthi Kumar | Paid | ₹800 | 2026-01-03 |
| Aarthi Raj | Paid | ₹800 | 2026-02-06 |
| Aarthi Prasad | Pending | ₹800 | — |
| Aarthi Balan | Paid | ₹800 | 2026-02-12 |
| Aarthi Ravi | Paid | ₹800 | 2026-01-15 |
| Aarthi Krishnan | Paid | ₹800 | 2026-02-18 |
| Aarthi Selvam | Paid | ₹800 | 2026-01-21 |
| Aarthi Mohan | Paid | ₹800 | 2026-02-24 |
| Aarthi Priyan | Paid | ₹800 | 2026-01-27 |
| Aarthi Nila | Paid | ₹800 | 2026-02-02 |
| Aarthi Lakshmi | Paid | ₹800 | 2026-01-05 |
| Vishnu Kumar | Paid | ₹800 | 2026-02-08 |
| Vishnu Raj | Paid | ₹800 | 2026-01-11 |
Bar and pie representation of categorized spending.
Demo gallery for receipts, screenshots, and payment evidence.

Proof Record #1
Uploaded and visible to all students.

Proof Record #2
Uploaded and visible to all students.

Proof Record #3
Uploaded and visible to all students.